Redder Management · Framework · klantreismatrix
De klantreismatrix
voor klantgericht samenwerken
Groei loopt vaak vast op samenwerking en overdracht.
Met de klantreismatrix hebben ondernemers en commerciële directeuren hun doelen verankerd in het dagelijks handelen.
Je werkt resultaatgericht samen
De wil om de klant goed te helpen is er meestal wel, maar toch valt een klantvraag vaak tussen wal en schip.
De Klantreismatrix is een framwork van alle klantcontactmomenten per afdeling, van Traffic tot Promote, waarmee B2B-directeuren eigenaarschap beleggen en overdrachten tussen marketing, sales, operations en finance verankeren.
De waardeketen voor de klant wordt zo verankerd in het dagelijks handelen waardoor men gezamenlijk aan strategische doelen werkt.
Werkzaamheden per afdeling afgestemd op de klantwens
Ik gebruik dit framework om in één overzicht te laten zien wie op welk moment aan zet is. Vanaf het eerste websitebezoek tot aan het moment dat de klant jou aanbeveelt. Per fase, per afdeling.
De klantreismatrix
| Traffic | Capture | Nurture | Convert | Activate | Develop | Retain | Promote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying journey | Customer journey | |||||||
| Interne afdelingen | ||||||||
| Marketing | Website · Content · SEO/SEA · Social | Doelgroepselectie · Opt-in · Events | Campagnes · Leadnurturing · Business cases | Onboardingcampagnes · Klantfeedback | Referentiecases · Klantverhalen | |||
| Sales | Accountbeheer · Leadopvolging · Engagement | Offerte · Productselectie · Onderhandeling | Klantwensen · Klachten signaleren | Upsell & cross-sell · Relatiebeheer | Contractverlenging · Omzetbewaking | |||
| Klantdoelen & kanalen | ||||||||
| Doel klantWat wil de klant bereiken? | Oriënteren & vergelijken | Interesse registreren | Advies & aanbod ontvangen | Overeenkomst sluiten | Levering & activatie regelen | Optimaal gebruik realiseren | Continuïteit borgen | Ervaring aanbevelen |
| KlantServiced via accountmanager | Offerte beoordelen & accorderen | Orderbevestiging · Levering · Betaling | Materiaal & bewijsdocumenten | Contracthistorie inzien | ||||
| PartnerSelf-service via portaal | Portaalregistratie & profielbeheer | Contactkanaal activeren | Offerte samenstellen voor eindklant | Order · Levering · Factuur · Betaling | Dashboard · Historie per eindklant | Omzetrapportage · Commissieoverzicht | Succescases in partnernetwerk | |
| Interne afdelingen (vervolg) | ||||||||
| Ops | Offertebeheer · Inventory · Validatie | Orderverwerking · Facturatie · Incasso | Planning · Uitlevering · Materiaal | Bewijsdocumenten · Leveringsrapportages | ||||
| Finance | Creditbeoordeling | Facturatie · Debiteurenbeheer | Omzetbewaking · Creditering | |||||
“Ons klantproces is geen keten maar een estafette met gaten”Commercieel directeur, B2B-dienstverlener
Hoe pak ik het aan?
Samenwerking en ritme met de klantreismatrix
Strategie is pas krachtig als teams erop samenwerken. Ik help je eigenaarschap beleggen, besluitvorming versnellen en een ritme te vinden waarmee je consistent kunt sturen.
Aan de slag
De Quick-Scan is de snelste manier om te weten waar je staat. Ik kom bij je langs en dan weet je binnen een week waar je het meeste kunt winnen.



